Dvigubo pjovimo mediena (6 metrai)
| Storis, mm | Plotis, mm | Ilgis, mm | Kiekis, vnt. | Kaina 1 vnt. su PVM |
| 25 | 50 | 6000 | 1 | 2,63 |
| 25 | 100 | 6000 | 1 | 5,26 |
| 25 | 150 | 6000 | 1 | 7,90 |
| 50 | 50 | 6000 | 1 | 5,26 |
| 50 | 100 | 6000 | 1 | 10,53 |
| 50 | 150 | 6000 | 1 | 15,79 |
| 50 | 200 | 6000 | 1 | 21,05 |
| 50 | 250 | 6000 | 1 | 26,32 |
| 100 | 100 | 6000 | 1 | 21,05 |
| 150 | 150 | 6000 | 1 | 47,37 |
| 200 | 200 | 6000 | 1 | 84,22 |
€1.00 / m²
Lietuviška 6 m ilgio pušis. Drėgnumas 12-15 % (+- 2 %)


