Dvigubo pjovimo mediena (6 metrai)

Storis Plotis Ilgis Vnt. vnt. su PVM
25 50 6000 1 2,54
25 100 6000 1 5,08
25 150 6000 1 7,62
50 50 6000 1 5,08
50 100 6000 1 10,16
50 150 6000 1 15,25
50 200 6000 1 20,328
50 250 6000 1 25,410
100 100 6000 1 20,33
150 150 6000 1 45,74
200 200 6000 1 81,31

1.00 / m²

Lietuviška pušis 6m ilgio. Drėgnumas 12-15% (+-2%)